Image

由PROMOMED DM LLC披露信息

信息披露

披露国际文传电讯社-CRKI的资料

PROMOMED DM LLC根据俄罗斯联邦现行立法,在俄罗斯银行认可的信息机构Interfax-CRKI LLC的互联网页面上披露所有必要信息,以进行证券和其他金融工具的信息披露活

披露国际文传电讯社-CRKI的资料

Interfax-CRCI-俄罗斯银行认可的信息机构

活动

重大事件

日期 在 Interfax-CRKI 发布 事件
23.12.2022 23.12.2022 15:27 应付发行人证券持有人的已付收入或其他款项
14.12.2022 14.12.2022 11:15 召开董事会(监事会)会议及其议程
08.12.2022 08.12.2022 17:28 董事会(监事会)的决定
06.12.2022 06.12.2022 15:10 参与人(股东)股东大会决议
05.12.2022 02.12.2022 14:58 召开董事会(监事会)会议及其议程
25.11.2022 25.11.2022 18:01 召开股东大会(股东)
22.11.2022 22.11.2022 12:56 参与人(股东)股东大会决议
10.11.2022 10.11.2022 14:36 召开股东大会(股东)
07.11.2022 08.11.2022 15:16 董事会(监事会)的决定
01.11.2022 01.11.2022 15:15 召开股东大会(股东)
01.11.2022 01.11.2022 15:13 召开董事会(监事会)会议及其议程
18.10.2022 18.10.2022 15:13 参与人(股东)股东大会决议
26.09.2022 18.10.2022 15:12 发行人进行重大交易
17.10.2022 18.10.2022 15:10 董事会(监事会)的决定
11.10.2022 11.10.2022 17:06 召开董事会(监事会)会议及其议程
11.10.2022 11.10.2022 15:08 发行人进行重大交易
07.10.2022 10.10.2022 17:57 召开股东大会(股东)
21.09.2022 21.09.2022 17:55 发行人进行重大交易
20.09.2022 21.09.2022 17:41 发行人进行重大交易
20.09.2022 21.09.2022 17:35 发行人进行重大交易
19.09.2022 19.09.2022 10:41 董事会(监事会)的决定
16.09.2022 16.09.2022 10:41 召开董事会(监事会)会议及其议程
12.09.2022 13.09.2022 10:40 召开董事会(监事会)会议及其议程
05.09.2022 06.09.2022 10:39 董事会(监事会)的决定
29.08.2022 29.08.2022 10:38 召开董事会(监事会)会议及其议程
29.08.2022 29.08.2022 10:37 参与人(股东)股东大会决议
23.08.2022 24.08.2022 10:36 参与人(股东)股东大会决议
22.08.2022 23.08.2022 10:35 董事会(监事会)的决定
18.08.2022 18.08.2022 10:34 完成证券配售
18.08.2022 18.08.2022 10:34 发行人进行重大交易
16.08.2022 17.08.2022 10:32 召开股东大会(股东)
16.08.2022 17.08.2022 10:31 召开董事会(监事会)会议及其议程
16.08.2022 17.08.2022 10:30 董事会(监事会)的决定
12.08.2022 15.08.2022 10:29 召开股东大会(股东)
12.08.2022 15.08.2022 10:28 召开董事会(监事会)会议及其议程
12.08.2022 12.08.2022 10:27 发行人股本证券的应计收入
12.08.2022 12.08.2022 10:26 发行人认为对其证券的价值或报价有重大影响的事件(行动)
12.08.2022 12.08.2022 10:25 发行人认为对其证券的价值或报价有重大影响的事件(行动)
12.08.2022 12.08.2022 10:17 证券配售开始日期
09.08.2022 10.08.2022 10:07 董事会(监事会)的决定
05.08.2022 08.08.2022 19:05 发行人进行重大交易
05.08.2022 08.08.2022 18:18 召开董事会(监事会)会议及其议程
29.07.2022 01.08.2022 12:42 将发行人股权证券列入俄罗斯贸易组织者允许交易的证券清单
29.07.2022 01.08.2022 12:40 登记发行(增发)证券
29.07.2022 29.07.2022 14:38 应付发行人证券持有人的已付收入或其他款项
28.07.2022 29.07.2022 14:37 发行人进行重大交易
14.07.2022 15.07.2022 10:52 召开董事会(监事会)会议及其议程
12.07.2022 13.07.2022 17:05 发行人进行重大交易
07.07.2022 07.07.2022 15:11 发行人认为对其证券的价值或报价有重大影响的事件(行动)
07.07.2022 07.07.2022 15:10 发行人认为对其证券的价值或报价有重大影响的事件(行动)
24.06.2022 24.06.2022 13:26 应付发行人证券持有人的已付收入或其他款项
23.06.2022 23.06.2022 11:21 召开董事会(监事会)会议及其议程
27.05.2022 30.05.2022 09:57 发行人进行重大交易
25.05.2022 26.05.2022 10:40 发行人进行重大交易
24.05.2022 24.05.2022 12:17 参与人(股东)股东大会决议
20.05.2022 20.05.2022 10:22 发行人认为对其证券的价值或报价有重大影响的事件(行动)
13.05.2022 16.05.2022 17:58 召开股东大会(股东)
28.04.2022 28.04.2022 18:50 关于访问发行人文件中包含的内幕信息程序的通知
18.04.2022 18.04.2022 16:57 在互联网上披露年度报告
18.04.2022 18.04.2022 16:42 参与人(股东)股东大会决议
18.04.2022 18.04.2022 16:16 发行人认为对其证券的价值或报价有重大影响的事件(行动)
18.04.2022 18.04.2022 16:16 发行人认为对其证券的价值或报价有重大影响的事件(行动)
15.04.2022 15.04.2022 11:57 董事会(监事会)的决定
11.04.2022 12.04.2022 13:56 召开董事会(监事会)会议及其议程
07.04.2022 07.04.2022 12:57 通知先前在新闻提要中发布的信息的更改或调整
07.04.2022 07.04.2022 12:25 召开股东大会(股东)
05.04.2022 05.04.2022 10:23 发行人认为对其证券的价值或报价有重大影响的事件(行动)
05.04.2022 05.04.2022 10:23 发行人认为对其证券的价值或报价有重大影响的事件(行动)
05.04.2022 05.04.2022 10:19 关于访问发行人文件中包含的内幕信息程序的通知
05.04.2022 05.04.2022 10:19 关于访问发行人文件中包含的内幕信息程序的通知
04.04.2022 04.04.2022 13:31 参与人(股东)股东大会决议
29.03.2022 29.03.2022 10:33 通知先前在新闻提要中发布的信息的更改或调整
28.03.2022 28.03.2022 16:47 访问发行人文件中包含的内幕信息程序的通知
21.03.2022 21.03.2022 16:58 召开股东大会(股东)
11.03.2022 11.03.2022 14:21 参与人(股东)股东大会决议
10.03.2022 10.03.2022 14:52 在互联网上披露年度会计报表
10.03.2022 10.03.2022 14:46 访问发行人文件中包含的内幕信息程序的通知
28.01.2022 28.01.2022 17:31 召开股东大会(股东)
28.01.2022 28.01.2022 11:45 应付发行人证券持有人的已付收入或其他款项
28.01.2022 28.01.2022 11:45 应付发行人证券持有人的已付收入或其他款项
25.01.2022 26.01.2022 18:18 召开董事会(监事会)会议及其议程
25.01.2022 26.01.2022 18:18 召开董事会(监事会)会议及其议程
24.01.2022 24.01.2022 13:33 有关为履行发行人交易所交易债券下的义务提供担保的人的事件通知
24.01.2022 24.01.2022 13:33 有关为履行发行人交易所交易债券下的义务提供担保的人的事件通知
21.01.2022 24.01.2022 13:20 发行人进行重大交易
21.01.2022 24.01.2022 13:20 发行人进行重大交易
21.01.2022 24.01.2022 13:20 发行人进行重大交易
21.01.2022 24.01.2022 13:20 发行人进行重大交易
11.01.2022 11.01.2022 14:32 发行人认为对其证券的价值或报价有重大影响的事件(行动)
11.01.2022 11.01.2022 14:32 发行人认为对其证券的价值或报价有重大影响的事件(行动)
11.01.2022 11.01.2022 14:26 发行人认为对其证券的价值或报价有重大影响的事件(行动)
11.01.2022 11.01.2022 14:26 发行人认为对其证券的价值或报价有重大影响的事件(行动)
11.01.2022 11.01.2022 14:08 关于获取发行人文件所载内幕信息程序的通知
11.01.2022 11.01.2022 14:08 关于获取发行人文件所载内幕信息程序的通知
11.01.2022 11.01.2022 14:00 访问发行人文件中包含的内幕信息程序的通知
11.01.2022 11.01.2022 14:00 关于访问发行人文件中包含的内幕信息程序的通知
日期 在 Interfax-CRKI 发布 事件
30.09.2022 11.11.2022 00:00 中期财务报表(所有表格)
30.06.2022 04.08.2022 10:52 中期财务报表(所有表格)
31.03.2022 22.04.2022 10:50 中期财务报表(所有表格)
31.12.2021 10.03.2022 00:00 年度会计报表(所有表格)
日期 在 Interfax-CRKI 发布 事件
02.02.2023 16.08.2022 00:00 投资备忘录::4B02-03-00560- r-001p日期07/29/2022
02.02.2023 12.08.2022 00:00 证券配售条款::4B02-03-00560- r-001p日期07/29/2022
02.02.2023 01.08.2022 00:00 关于发行(增发)证券的决定::4B02-03-00560- r-001p日期07/29/2022