信息披露
披露国际文传电讯社-CRKI的资料
PROMOMED DM LLC根据俄罗斯联邦现行立法,在俄罗斯银行认可的信息机构Interfax-CRKI LLC的互联网页面上披露所有必要信息,以进行证券和其他金融工具的信息披露活
披露国际文传电讯社-CRKI的资料
Interfax-CRCI-俄罗斯银行认可的信息机构
文件
文件
活动
重大事件
| 日期 | 在 Interfax-CRKI 发布 | 事件 |
|---|---|---|
| 30.12.2025 | 30.12.2025 16:31 | 登记对债券计划所作的更改 |
| 29.12.2025 | 29.12.2025 18:01 | 参与人(股东)股东大会决议 |
| 25.12.2025 | 26.12.2025 18:57 | 召开股东大会(股东) |
| 25.12.2025 | 26.12.2025 18:08 | 召开董事会(监事会)会议及其议程 |
| 23.12.2025 | 23.12.2025 19:54 | 参与人(股东)股东大会决议 |
| 19.12.2025 | 22.12.2025 19:33 | 召开股东大会(股东) |
| 19.12.2025 | 22.12.2025 19:31 | 召开董事会(监事会)会议及其议程 |
| 12.12.2025 | 12.12.2025 12:40 | 应付发行人证券持有人的已付收入或其他款项 |
| 26.11.2025 | 27.11.2025 18:14 | 董事会(监事会)的决定 |
| 21.11.2025 | 24.11.2025 18:37 | 召开董事会(监事会)会议及其议程 |
| 12.11.2025 | 12.11.2025 13:42 | 应付发行人证券持有人的已付收入或其他款项 |
| 10.11.2025 | 11.11.2025 19:40 | 发行人进行重大交易 |
| 10.11.2025 | 10.11.2025 17:56 | 参与人(股东)股东大会决议 |
| 06.11.2025 | 06.11.2025 17:53 | 召开董事会(监事会)会议及其议程 |
| 06.11.2025 | 06.11.2025 17:52 | 召开股东大会(股东) |
| 24.10.2025 | 27.10.2025 17:59 | 发行人进行重大交易 |
| 24.10.2025 | 27.10.2025 17:56 | 发行人进行重大交易 |
| 24.10.2025 | 27.10.2025 17:55 | 发行人进行重大交易 |
| 17.10.2025 | 17.10.2025 18:00 | 发行人进行重大交易 |
| 14.10.2025 | 15.10.2025 18:16 | 董事会(监事会)的决定 |
| 13.10.2025 | 13.10.2025 14:42 | 应付发行人证券持有人的已付收入或其他款项 |
| 10.10.2025 | 10.10.2025 18:08 | 召开董事会(监事会)会议及其议程 |
| 07.10.2025 | 08.10.2025 19:33 | 发行人进行重大交易 |
| 26.09.2025 | 26.09.2025 13:05 | 应付发行人证券持有人的已付收入或其他款项 |
| 24.09.2025 | 24.09.2025 19:21 | 召开董事会(监事会)会议及其议程 |
| 15.09.2025 | 15.09.2025 12:43 | 应付发行人证券持有人的已付收入或其他款项 |
| 29.08.2025 | 01.09.2025 17:18 | 发行人进行重大交易 |
| 15.08.2025 | 15.08.2025 17:59 | 将发行人的股权证券排除在俄罗斯贸易组织者允许交易的证券名单之外 |
| 14.08.2025 | 14.08.2025 16:13 | 应付发行人证券持有人的已付收入或其他款项 |
| 14.08.2025 | 14.08.2025 15:27 | 偿还债券 |
| 14.08.2025 | 14.08.2025 15:23 | 应付发行人证券持有人的已付收入或其他款项 |
| 12.08.2025 | 13.08.2025 17:31 | 召开董事会(监事会)会议及其议程 |
| 08.08.2025 | 11.08.2025 18:13 | 召开董事会(监事会)会议及其议程 |
| 06.08.2025 | 06.08.2025 19:12 | 董事会(监事会)的决定 |
| 05.08.2025 | 06.08.2025 19:06 | 召开董事会(监事会)会议及其议程 |
| 04.08.2025 | 05.08.2025 19:35 | 召开董事会(监事会)会议及其议程 |
| 04.08.2025 | 04.08.2025 18:02 | 参与人(股东)股东大会决议 |
| 01.08.2025 | 01.08.2025 19:33 | 发行人进行重大交易 |
| 01.08.2025 | 01.08.2025 19:30 | 发行人进行重大交易 |
| 31.07.2025 | 01.08.2025 19:16 | 召开股东大会(股东) |
| 15.07.2025 | 16.07.2025 17:10 | 发行人进行重大交易 |
| 15.07.2025 | 15.07.2025 15:04 | 完成证券配售 |
| 08.07.2025 | 08.07.2025 18:48 | 发行人股本证券的应计收入 |
| 08.07.2025 | 08.07.2025 18:44 | 发行人认为对其证券的价值或报价有重大影响的其他事件(行动)的信息 |
| 08.07.2025 | 08.07.2025 18:42 | 证券配售开始日期 |
| 08.07.2025 | 08.07.2025 15:20 | 发行人认为对其证券的价值或报价有重大影响的其他事件(行动)的信息 |
| 08.07.2025 | 08.07.2025 10:07 | 发行人认为对其证券的价值或报价有重大影响的其他事件(行动)的信息 |
| 08.07.2025 | 08.07.2025 09:50 | 发行人认为对其证券的价值或报价有重大影响的其他事件(行动)的信息 |
| 07.07.2025 | 08.07.2025 09:46 | 将发行人股权证券列入俄罗斯贸易组织者允许交易的证券清单 |
| 07.07.2025 | 08.07.2025 09:46 | 登记发行(增发)证券 |
| 27.06.2025 | 27.06.2025 17:39 | 董事会(监事会)的决定 |
| 24.06.2025 | 24.06.2025 18:17 | 召开董事会(监事会)会议及其议程 |
| 10.06.2025 | 11.06.2025 18:02 | 发行人进行重大交易 |
| 07.05.2025 | 07.05.2025 19:11 | 董事会(监事会)的决定 |
| 06.05.2025 | 07.05.2025 09:13 | 召开董事会(监事会)会议及其议程 |
| 30.04.2025 | 30.04.2025 14:28 | 参与人(股东)股东大会决议 |
| 28.04.2025 | 29.04.2025 16:58 | 发行人进行重大交易 |
| 28.04.2025 | 29.04.2025 16:57 | 董事会(监事会)的决定 |
| 25.04.2025 | 28.04.2025 19:46 | 召开董事会(监事会)会议及其议程 |
| 25.04.2025 | 28.04.2025 19:28 | 召开股东大会(股东) |
| 24.04.2025 | 25.04.2025 19:47 | 召开董事会(监事会)会议及其议程 |
| 31.03.2025 | 31.03.2025 17:40 | 参与人(股东)股东大会决议 |
| 28.03.2025 | 28.03.2025 12:24 | 应付发行人证券持有人的已付收入或其他款项 |
| 27.03.2025 | 27.03.2025 17:51 | 召开股东大会(股东) |
| 14.03.2025 | 14.03.2025 18:54 | 参与人(股东)股东大会决议 |
| 14.03.2025 | 14.03.2025 18:53 | 董事会(监事会)的决定 |
| 10.03.2025 | 11.03.2025 17:54 | 召开股东大会(股东) |
| 07.03.2025 | 07.03.2025 17:54 | 召开董事会(监事会)会议及其议程 |
| 18.02.2025 | 19.02.2025 17:04 | 参与人(股东)股东大会决议 |
| 17.02.2025 | 18.02.2025 16:16 | 发行人进行重大交易 |
| 14.02.2025 | 17.02.2025 17:31 | 召开股东大会(股东) |
| 13.02.2025 | 13.02.2025 09:36 | 应付发行人证券持有人的已付收入或其他款项 |
| 14.01.2025 | 14.01.2025 15:00 | 召开董事会(监事会)会议及其议程 |
| 日期 | 在 Interfax-CRKI 发布 | 事件 |
|---|---|---|
| 30.10.2025 | 01.11.2025 17:00 | 2025年9个月的中期财务报表(所有表格) |
| 30.07.2025 | 30.07.2025 18:00 | 2025年6个月的中期财务报表(所有表格) |
| 28.04.2025 | 05.05.2025 19:30 | 2025年3个月的中期财务报表(所有表格) |
| 28.03.2025 | 31.03.2025 19:00 | 2024年度会计报表(所有表格) |
| 日期 | 在 Interfax-CRKI 发布 | 事件 |
|---|---|---|
| 30.12.2025 | 30.12.2025 16:31 | 债券计划的变更::4-00560-R-002p-02e日期为12/30/2025 |
| 14.07.2025 | 14.07.2025 20:04 | 证券配售条款::4B02-02-00560- r-002p日期07/07/2025 |
| 14.07.2025 | 14.07.2025 20:00 | 投资备忘录::4B02-02-00560- r-002p日期07/07/2025 |
| 日期 | 在 Interfax-CRKI 发布 | 事件 |
|---|---|---|
| 30.10.2025 | 30.10.2025 11:30 | 发行人报告载有关于交易所交易债券持有人有权要求其在2025年第三季提早还款的事件未发生的资料 |
| 30.10.2025 | 30.10.2025 11:10 | 发行人报告载有关于交易所交易债券持有人有权要求其在2025年第3季提早还款的事件未发生的资料 |
| 01.10.2025 | 06.10.2025 10:00 | PROMOMED DM LLC的内幕消息列表; |
| 21.07.2025 | 21.07.2025 11:15 | 发行人报告载有关于交易所交易债券持有人有权要求其在2025年第二季度提前还款的事件未发生的信息 |
| 21.07.2025 | 21.07.2025 11:10 | 发行人报告载有关于交易所交易债券持有人有权要求其在2025年第二季度提前还款的事件未发生的信息 |
| 14.07.2025 | 14.07.2025 19:45 | 关于为债券提供抵押品的人的信息附录-报告2 |
| 14.07.2025 | 14.07.2025 19:40 | 关于为债券提供抵押品的人的信息附录-报告 |
| 14.07.2025 | 14.07.2025 19:35 | 包含为债券提供抵押品的人的信息的文件 |
| 30.04.2025 | 30.04.2025 16:45 | 2024年年报 |
| 24.04.2025 | 24.04.2025 12:35 | 发行人报告载有关于交易所交易债券持有人有权要求其在2025年第一季度提前还款的事件未发生的信息 |
| 24.04.2025 | 24.04.2025 12:30 | 发行人报告载有关于交易所交易债券持有人有权要求其在2025年第一季度提前还款的事件未发生的信息 |
| 24.04.2025 | 24.04.2025 12:25 | 发行人报告载有关于交易所交易债券持有人有权要求提前偿还2024年债务的事件未发生的信息 |
| 24.04.2025 | 24.04.2025 12:20 | 发行人报告载有关于交易所交易债券持有人有权要求提前偿还2024年债务的事件未发生的信息 |
连结至各小节