信息披露
披露国际文传电讯社-CRKI的资料
PROMOMED DM LLC根据俄罗斯联邦现行立法,在俄罗斯银行认可的信息机构Interfax-CRKI LLC的互联网页面上披露所有必要信息,以进行证券和其他金融工具的信息披露活
披露国际文传电讯社-CRKI的资料
Interfax-CRCI-俄罗斯银行认可的信息机构
文件
文件
活动
重大事件
| 日期 | 在 Interfax-CRKI 发布 | 事件 |
|---|---|---|
| 26.12.2023 | 26.12.2023 18:48 | 将发行人的股权证券排除在俄罗斯贸易组织者允许交易的证券名单之外 |
| 22.12.2023 | 22.12.2023 14:32 | 偿还债券 |
| 22.12.2023 | 22.12.2023 14:28 | 应付发行人证券持有人的已付收入或其他款项 |
| 14.12.2023 | 14.12.2023 18:50 | 召开董事会(监事会)会议及其议程 |
| 24.11.2023 | 27.11.2023 09:26 | 发行人认为对其证券的价值或报价有重大影响的其他事件(行动)的信息 |
| 24.11.2023 | 27.11.2023 09:22 | 应付发行人证券持有人的已付收入或其他款项 |
| 24.11.2023 | 27.11.2023 09:22 | 提早偿还部分债券 |
| 24.11.2023 | 24.11.2023 17:41 | 发行人认为对其证券的价值或报价有重大影响的其他事件(行动)的信息 |
| 24.11.2023 | 24.11.2023 17:40 | 应付发行人证券持有人的已付收入或其他款项 |
| 24.11.2023 | 24.11.2023 17:40 | 提早偿还部分债券 |
| 17.11.2023 | 17.11.2023 10:24 | 终止发行人债券持有人要求发行人提前偿还其债券的权利 |
| 17.11.2023 | 17.11.2023 10:17 | 终止发行人债券持有人要求发行人提前偿还其债券的权利 |
| 09.11.2023 | 09.11.2023 10:19 | 参与人(股东)股东大会决议 |
| 07.11.2023 | 07.11.2023 18:04 | 参与人(股东)股东大会决议 |
| 03.11.2023 | 07.11.2023 17:47 | 召开股东大会(股东) |
| 31.10.2023 | 31.10.2023 19:31 | 召开股东大会(股东) |
| 30.10.2023 | 31.10.2023 17:30 | 发行人进行重大交易 |
| 27.10.2023 | 30.10.2023 18:08 | 发行人进行重大交易 |
| 26.10.2023 | 27.10.2023 14:30 | 发行人进行重大交易 |
| 09.10.2023 | 09.10.2023 12:33 | 参与人(股东)股东大会决议 |
| 03.10.2023 | 04.10.2023 18:34 | 召开股东大会(股东) |
| 29.09.2023 | 02.10.2023 19:41 | 发行人进行重大交易 |
| 29.09.2023 | 02.10.2023 19:38 | 发行人进行重大交易 |
| 29.09.2023 | 02.10.2023 19:38 | 发行人进行重大交易 |
| 29.09.2023 | 29.09.2023 13:29 | 应付发行人证券持有人的已付收入或其他款项 |
| 30.08.2023 | 31.08.2023 19:38 | 发行人认为对其证券的价值或报价有重大影响的其他事件(行动)的信息 |
| 17.08.2023 | 18.08.2023 16:47 | 发行人债券持有人有权要求发行人提前偿还其债券 |
| 17.08.2023 | 18.08.2023 16:42 | 发行人债券持有人有权要求发行人提前偿还其债券 |
| 17.08.2023 | 18.08.2023 16:37 | 终止某人处置构成发行人法定资本的有表决权股份(股份)的一定票数的权利 |
| 17.08.2023 | 17.08.2023 11:34 | 应付发行人证券持有人的已付收入或其他款项 |
| 16.08.2023 | 16.08.2023 18:13 | 发行人认为对其证券的价值或报价有重大影响的其他事件(行动)的信息 |
| 07.08.2023 | 07.08.2023 16:22 | 参与人(股东)股东大会决议 |
| 03.08.2023 | 04.08.2023 11:12 | 参与人(股东)股东大会决议 |
| 31.07.2023 | 01.08.2023 14:46 | 召开股东大会(股东) |
| 28.07.2023 | 31.07.2023 10:29 | 召开股东大会(股东) |
| 28.07.2023 | 28.07.2023 11:50 | 应付发行人证券持有人的已付收入或其他款项 |
| 25.07.2023 | 26.07.2023 18:08 | 发行人进行重大交易 |
| 20.07.2023 | 21.07.2023 16:15 | 参与人(股东)股东大会决议 |
| 14.07.2023 | 14.07.2023 16:32 | 召开股东大会(股东) |
| 23.06.2023 | 23.06.2023 12:16 | 应付发行人证券持有人的已付收入或其他款项 |
| 25.05.2023 | 25.05.2023 17:17 | 参与人(股东)股东大会决议 |
| 24.05.2023 | 24.05.2023 12:28 | 召开董事会(监事会)会议及其议程 |
| 22.05.2023 | 22.05.2023 10:51 | 召开股东大会(股东) |
| 05.05.2023 | 05.05.2023 12:20 | 召开董事会(监事会)会议及其议程 |
| 28.04.2023 | 28.04.2023 14:55 | 参与人(股东)股东大会决议 |
| 24.04.2023 | 25.04.2023 18:07 | 召开董事会(监事会)会议及其议程 |
| 17.04.2023 | 18.04.2023 17:30 | 发行人进行重大交易 |
| 17.04.2023 | 18.04.2023 13:31 | 召开股东大会(股东) |
| 17.04.2023 | 18.04.2023 13:26 | 参与人(股东)股东大会决议 |
| 14.04.2023 | 14.04.2023 15:09 | 董事会(监事会)的决定 |
| 07.04.2023 | 07.04.2023 15:49 | 召开董事会(监事会)会议及其议程 |
| 06.04.2023 | 07.04.2023 15:44 | 召开股东大会(股东) |
| 31.03.2023 | 31.03.2023 14:43 | 发行人进行重大交易 |
| 31.03.2023 | 31.03.2023 14:39 | 完成证券配售 |
| 29.03.2023 | 29.03.2023 15:20 | 证券配售开始日期 |
| 29.03.2023 | 29.03.2023 15:05 | 发行人股本证券的应计收入 |
| 29.03.2023 | 29.03.2023 14:37 | 发行人认为对其证券的价值或报价有重大影响的其他事件(行动)的信息 |
| 29.03.2023 | 29.03.2023 09:35 | 发行人认为对其证券的价值或报价有重大影响的其他事件(行动)的信息 |
| 28.03.2023 | 28.03.2023 19:36 | 将发行人股权证券列入俄罗斯贸易组织者允许交易的证券清单 |
| 28.03.2023 | 28.03.2023 19:34 | 登记发行(增发)证券 |
| 23.03.2023 | 23.03.2023 17:17 | 董事会(监事会)的决定 |
| 17.03.2023 | 17.03.2023 15:33 | 召开董事会(监事会)会议及其议程 |
| 17.02.2023 | 17.02.2023 12:03 | 就批准债券计划作出决定 |
| 16.02.2023 | 16.02.2023 14:57 | 董事会(监事会)的决定 |
| 16.02.2023 | 16.02.2023 14:28 | 应付发行人证券持有人的已付收入或其他款项 |
| 10.02.2023 | 10.02.2023 15:11 | 召开董事会(监事会)会议及其议程 |
| 08.02.2023 | 08.02.2023 14:27 | 发行人进行重大交易 |
| 03.02.2023 | 03.02.2023 18:03 | 参与人(股东)股东大会决议 |
| 27.01.2023 | 27.01.2023 16:58 | 董事会(监事会)的决定 |
| 27.01.2023 | 27.01.2023 15:58 | 应付发行人证券持有人的已付收入或其他款项 |
| 24.01.2023 | 24.01.2023 16:39 | 召开股东大会(股东) |
| 20.01.2023 | 20.01.2023 18:39 | 召开董事会(监事会)会议及其议程 |
| 日期 | 在 Interfax-CRKI 发布 | 事件 |
|---|---|---|
| 31.10.2023 | 31.10.2023 18:05 | 中期财务报表(所有表格) |
| 04.08.2023 | 04.08.2023 13:56 | 中期财务报表(所有表格) |
| 28.04.2023 | 28.04.2023 15:10 | 中期财务报表(所有表格) |
| 31.12.2022 | 10.03.2023 19:04 | 年度会计报表(所有表格) |
| 日期 | 在 Interfax-CRKI 发布 | 事件 |
|---|---|---|
| 01.02.2023 | 30.03.2023 19:47 | 投资备忘录::4B02-01-00560- r-002p日期03/27/2023 |
| 01.02.2023 | 29.03.2023 20:04 | 证券配售条款::4B02-01-00560- r-002p日期03/27/2023 |
| 01.02.2023 | 28.03.2023 19:26 | 关于发行(增发)证券的决定::4B02-01-00560- r-002p日期03/27/2023 |
| 01.02.2023 | 10.03.2023 22:15 | 债券计划(交易所买卖债券):4-00560-R-002p-02e日期03/10/2023 |
| 日期 | 在 Interfax-CRKI 发布 | 事件 |
|---|---|---|
| 03.10.2023 | 03.10.2023 10:57 | 发行人报告载有关于交易所交易债券持有人有权要求其在2023年第3季提早还款的事件未发生的资料 |
| 03.10.2023 | 03.10.2023 10:55 | 发行人报告载有关于交易所交易债券持有人有权要求其在2023年第三季提早还款的事件未发生的资料 |
| 03.10.2023 | 03.10.2023 10:53 | 发行人报告载有关于交易所交易债券持有人有权要求提早偿还2023年第3季的事件的资料 |
| 03.10.2023 | 03.10.2023 10:47 | 发行人报告载有关于交易所交易债券持有人有权要求提早偿还2023年第3季的事件的资料 |
| 07.07.2023 | 07.07.2023 11:17 | 包含2023年第二季度未发生事件信息的发行人报告 |
| 07.07.2023 | 07.07.2023 11:15 | 包含2023年第二季度未发生事件信息的发行人报告 |
| 07.07.2023 | 07.07.2023 11:14 | 包含2023年第二季度未发生事件信息的发行人报告 |
| 07.07.2023 | 07.07.2023 11:09 | 包含2023年第二季度未发生事件信息的发行人报告 |
| 28.04.2023 | 28.04.2023 15:39 | 包含2023年第一季度未发生事件信息的发行人报告 |
| 28.04.2023 | 28.04.2023 15:38 | 包含2023年第一季度未发生事件信息的发行人报告 |
| 28.04.2023 | 28.04.2023 15:36 | 包含2023年第一季度未发生事件信息的发行人报告 |
| 28.04.2023 | 28.04.2023 15:35 | 包含2023年第一季度未发生事件信息的发行人报告 |
| 28.04.2023 | 28.04.2023 15:32 | 发行人报告载有2022年未发生事件的资料. |
| 28.04.2023 | 28.04.2023 15:31 | 发行人报告载有2022年未发生事件的资料. |
| 28.04.2023 | 28.04.2023 15:27 | 发行人报告载有2022年未发生事件的资料. |
| 17.04.2023 | 28.04.2023 00:00 | 2022年债券发行人报告 |
| 17.04.2023 | 19.04.2023 18:11 | 2022年年报 |
| 17.04.2023 | 19.04.2023 18:10 | 报告年度进行的重大交易和关联交易清单 |
| 30.03.2023 | 30.03.2023 19:57 | 包含为债券提供抵押品的人的信息的文件(附附录-2020年,2021年,2022年的会计报表) |
| 02.02.2023 | 30.01.2023 00:00 | 包含2022年第四季度未发生事件信息的发行人报告 |
| 02.02.2023 | 30.01.2023 00:00 | 包含2022年第四季度未发生事件信息的发行人报告 |
| 02.02.2023 | 30.01.2023 00:00 | 包含2022年第四季度未发生事件信息的发行人报告 |
连结至各小节