信息披露
披露国际文传电讯社-CRKI的资料
PROMOMED DM LLC根据俄罗斯联邦现行立法,在俄罗斯银行认可的信息机构Interfax-CRKI LLC的互联网页面上披露所有必要信息,以进行证券和其他金融工具的信息披露活
披露国际文传电讯社-CRKI的资料
Interfax-CRCI-俄罗斯银行认可的信息机构
文件
文件
活动
重大事件
| 日期 | 在 Interfax-CRKI 发布 | 事件 |
|---|---|---|
| 26.12.2024 | 26.12.2024 17:45 | 董事会(监事会)的决定 |
| 23.12.2024 | 23.12.2024 16:55 | 召开董事会(监事会)会议及其议程 |
| 10.12.2024 | 11.12.2024 17:18 | 召开董事会(监事会)会议及其议程 |
| 14.10.2024 | 15.10.2024 18:28 | 发行人进行重大交易 |
| 27.09.2024 | 27.09.2024 10:43 | 应付发行人证券持有人的已付收入或其他款项 |
| 19.09.2024 | 19.09.2024 18:02 | 召开董事会(监事会)会议及其议程 |
| 13.09.2024 | 13.09.2024 13:57 | 召开董事会(监事会)会议及其议程 |
| 15.08.2024 | 15.08.2024 10:46 | 应付发行人证券持有人的已付收入或其他款项 |
| 29.07.2024 | 30.07.2024 14:42 | 将发行人的股权证券排除在俄罗斯贸易组织者允许交易的证券名单之外 |
| 26.07.2024 | 29.07.2024 13:07 | 应付发行人证券持有人的已付收入或其他款项 |
| 26.07.2024 | 26.07.2024 11:21 | 应付发行人证券持有人的已付收入或其他款项 |
| 26.07.2024 | 26.07.2024 11:21 | 偿还债券 |
| 05.07.2024 | 05.07.2024 19:31 | 召开董事会(监事会)会议及其议程 |
| 18.06.2024 | 18.06.2024 17:48 | 召开董事会(监事会)会议及其议程 |
| 31.05.2024 | 31.05.2024 17:47 | 参与人(股东)股东大会决议 |
| 27.05.2024 | 28.05.2024 16:30 | 召开股东大会(股东) |
| 02.05.2024 | 02.05.2024 19:15 | 董事会(监事会)的决定 |
| 27.04.2024 | 27.04.2024 19:44 | 发行人进行重大交易 |
| 27.04.2024 | 27.04.2024 19:32 | 召开董事会(监事会)会议及其议程 |
| 27.04.2024 | 27.04.2024 19:25 | 参与人(股东)股东大会决议 |
| 25.04.2024 | 26.04.2024 19:22 | 召开董事会(监事会)会议及其议程 |
| 24.04.2024 | 25.04.2024 17:40 | 发行人进行重大交易 |
| 23.04.2024 | 24.04.2024 19:11 | 召开股东大会(股东) |
| 29.03.2024 | 29.03.2024 12:12 | 应付发行人证券持有人的已付收入或其他款项 |
| 27.03.2024 | 28.03.2024 14:27 | 发行人进行重大交易 |
| 26.03.2024 | 27.03.2024 18:58 | 召开董事会(监事会)会议及其议程 |
| 21.02.2024 | 21.02.2024 15:57 | 参与人(股东)股东大会决议 |
| 20.02.2024 | 20.02.2024 19:16 | 召开董事会(监事会)会议及其议程 |
| 15.02.2024 | 16.02.2024 18:03 | 召开股东大会(股东) |
| 15.02.2024 | 15.02.2024 14:33 | 应付发行人证券持有人的已付收入或其他款项 |
| 14.02.2024 | 14.02.2024 16:59 | 参与人(股东)股东大会决议 |
| 08.02.2024 | 09.02.2024 17:57 | 召开股东大会(股东) |
| 26.01.2024 | 26.01.2024 12:29 | 应付发行人证券持有人的已付收入或其他款项 |
| 24.01.2024 | 25.01.2024 18:21 | 发行人进行重大交易 |
| 24.01.2024 | 25.01.2024 18:15 | 发行人进行重大交易 |
| 24.01.2024 | 25.01.2024 18:15 | 发行人进行重大交易 |
| 24.01.2024 | 24.01.2024 09:24 | 参与人(股东)股东大会决议 |
| 19.01.2024 | 22.01.2024 19:27 | 召开股东大会(股东) |
| 日期 | 在 Interfax-CRKI 发布 | 事件 |
|---|---|---|
| 25.10.2024 | 28.10.2024 19:00 | 2024年9个月的中期财务报表(所有表格) |
| 30.07.2024 | 30.07.2024 17:00 | 2024年6个月的中期财务报表(所有表格) |
| 02.05.2024 | 06.05.2024 16:40 | 2024年3个月的中期财务报表(所有表格) |
| 23.04.2024 | 26.04.2024 17:30 | 2023年度会计报表(所有表格) |
连结至各小节